£OWIECTWO W EUROPIE

W Europie (bez Rosji) zarejestrowanych jest ok. 7 mln my¶liwych. W ilo¶ci my¶liwych przoduj± takie pañstwa jak: Francja (1.313.000), Wielka Brytania (800.000), Hiszpania (980.000), W³ochy (750.000). W kategorii ilo¶æ my¶liwych w stosunku do ilo¶ci ludno¶ci przoduj± takie pañstwa jak: Irlandia (1 my¶liwy na 9 obywateli), Norwegia (1:21), Finlandia (1:17), Malta (1:27), Szwecja (1:31). Statystyki te obrazuje poni¿sza tabela.


Pañstwo pow. tys km2 liczba my¶liwych ludno¶æ w mln % my¶liwych ludno¶æ na km2 my¶liwy/ludno¶æ
Albania 29 17.000 3 0,6 104 1:176
Austria 84 115.000 8 1,4 97 1:70
Belgia 31 20.000 10 0,2 337 1:500
Cypr 9 45.000 0,7 6,4 82 1:15
Czechy 79 110.000 10 1,1 131 1:91
Dania 43 165.000 5,4 3,1 125 1:337
Niemcy 357 340.000 82 0,4 230 1:241
Estonia 43 15.000 1,5 0,1 31 1:100
Hiszpania 505 980.000 43 2,3 85 1:44
Finlandia 306 290.000 5 5,8 15 1:17
Francja 544 1.313.000 62 2,1 114 1,47
Grecja 132 270.000 10 2,7 83 1:37
Wêgry 93 54.500 10 0,5 107 1:183
Irlandia 70 350.000 3 8,9 54 1:9
W³ochy 301 750.000 58 1,2 192 1:77
Luxemburg 3 2.000 0,4 0,5 174 1:200
£otwa 65 25.000 2 1,2 37 1:80
Litwa 65 25.000 3 0,8 57 1:120
Malta 0,3 15.000 0,4 3,7 1234 1:27
Holandia 34 30.000 15 0,2 385 1:500
Polska 313 101.000 38 0,3 123 1:380
Portugalia 92 230.000 10 2,3 113 1:43
Szwecja 411 290.000 9 3,22 22 1:31
S³owacja 49 55.000 5 1,1 110 1:100
Wielka Brytania 245 800.000 59 1,3 241 1:74
Bo¶nia 51 50.000 4 1,2 66 1:80
Bu³garia 111 95.000 8 1,2 72 1:84
Serbia 102 80.000 11 0,7 104 1:137
Chorwacja 56 55.000 4 1,37 83 1:73
Norwegia 385 190.000 4 4,75 14 1:21
Rumunia 238 60.000 22 0,27 94 1:367
Szwajcaria 41 30.000 7 0,43 176 1:233

dane: FACE                     

Linki do ³owieckich organizacji narodowych



 proszê nie powtarzaæ na innych stronach - autor

 

 

 

strona główna

 

 

autor: Ryszard Łosiniecki